A B C D. Le résultat de l'autoévaluation est : 0/20 |
||||||
Question | Code retenu | Verbe pour situer le domaine de compétence | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Réa | Réaliser | formule correcte | quelques erreurs | de nombreuses erreurs | formule fausse |
1.2 | Réa | Réaliser | formule correcte | quelques erreurs | de nombreuses erreurs | formule fausse |
1.3 | Ana | Analyser | bon nombre de liaisons conjuguées et lien avec la couleur | bon nombre de liaisons conjuguées et pas de lien avec la couleur | réponse fausse mais quelques notions | réponse fausse |
1.4 | Ana | Analyser | connaissance de groupes chromophores | confusion entre chromophore et auxochrome | réponse confuse | réponse fausse |
1.5 | Val | Valider | connaissance de groupes auxochomes et lien avec la couleur | connaissance de groupes auxochomes mais confusion dans l'explication | réponse confuse | réponse fausse |
2.1 | Com | Communiquer | graphique clair et échelle bien choisie | graphique clair et pas d'échelle | graphique peu clair et échelle corecte | graphique peu clair et pas d'échelle |
2.1 | Réa | Réaliser | titre du graphique, axes orientés, graduation, grandeurs, unités, échelle, points et droite | un élément manquant | plusieurs éléments manquants | très incomplet |
2.2 | Val | Valider | Enoncé de la loi de Beer-Lambert avec les unités La courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine donc l'absorbance A et la concentration molaire C sont bien proportionnels La loi est donc bien vérifiée |
Enoncé de la loi de Beer-Lambert avec les unités La loi est donc bien vérifiée mais pas de lien entre la loi et la courbe |
La courbe obtenue est une droite qui passe par l'origine donc l'absorbance A et la concentration molaire C sont bien proportionnels La loi est donc bien vérifiée La loi n'est pas énoncée |
réponse fausse |
2.3 | Réa | Réaliser | La concentration est déterminée à partir du graphique soit : - après avoir calculé le coefficient directeur de la droite précisément et en utilisant la loi de Beer-Lambert - graphiquement en étant précis sur la lecture du graphique (proportionnalité avec l'échelle choisie) |
méthode juste mais manque de précision | erreur | réponse fausse |
2.4 | Val | Valider | Lien entre le choix de la longueur d'onde de travail et le maximum d'absorption. | / | / | réponse fausse |
2.5 | Ana | Analyser | Choix de la bonne solution Alodont® et justification : "la solution Alodont® est la bonne solution car selon le spectre d'absorption, elle absorbe dans le rouge donc la solution est bleu." | réponse juste mais justification incomplète | mauvaise lecture du spectre et conclusion fausse ou réponse juste mais justification fausse | réponse fausse |